2025廣西下半年事業(yè)單位筆試成績發(fā)布后,面試資格審查名單、面試公告也將會陸續(xù)公布,志公教育為考生整理了各地市面試重要資訊。考生可收藏(Ctrl+D)本頁面,及時更新查看。
| 單位 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 資審時間 | 資審人數(shù) | |
| 持續(xù)更新…… | ||||||
| 廣西科技館 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月11日上午 | 3人 | |
| 區(qū)江濱醫(yī)院 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日18:00前 | 58人 | |
| 區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日18:00前 | 37人 | |
| 廣西民族出版社 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 詳見公告 | 16人 | |
| 區(qū)統(tǒng)計局 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日18:00前 | 10人 | |
| 區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日18:00止 | 137人 | |
| 區(qū)自然資源廳 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日至12月10日 | 89人 | |
| 區(qū)商務(wù)廳 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月9日18:00止 | 16人 | |
| 區(qū)職業(yè)病防治研究院 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日18:00前 | 86人 | |
| 衛(wèi)生健康委員會醫(yī)療管理服務(wù)指導(dǎo)中心 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日下午17:30前 | 3人 | |
| 衛(wèi)生健康委員會項目資金監(jiān)管服務(wù)中心 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日下午17:30前 | 3人 | |
| 區(qū)科學(xué)技術(shù)廳 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月7日至12月8日 | 55人 | |
| 自治區(qū)紀(jì)委監(jiān)委 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日12:00前 | 9人 | |
| 醫(yī)療管理服務(wù)指導(dǎo)中心 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日下午17:30前 | 3人 | |
| 司法廳 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 |
12月5日下午6:00前 |
23人 | |
|
衛(wèi)生健康委幼兒園 |
合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日17:30前 | 15人 | |
| 自治區(qū)廣電局 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月10日下午18∶00前 | 12人 | |
| 廣西科技大學(xué) | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日17點前 | 6人 | |
| 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月9日前 | 31人 | |
| 廣西工商技師學(xué)院 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日下午17:00前 | 15人 | |
| 區(qū)民政廳 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月9日下午18:00前 | 21人 | |
| 廣西大學(xué) | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月9日18:00前 | 13人 | |
| 區(qū)黨委網(wǎng)信辦 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日18:00前 | 10人 | |
| 生態(tài)環(huán)境廳 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月5日18:00前 | 45人 | |
| 廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 入圍名單 | 12月8日17:30前 | 60人 | |
| 廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日中午12:00前 | 30人 | |
| 林業(yè)局 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月4日至6日 | 512人 | |
| 交通運輸廳 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月7日-8日 | - | |
| 廣西華僑學(xué)校 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月6日前 | 45人 | |
| 區(qū)委員會政法委員會 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日 | 7人 | |
| 廣西法官學(xué)院 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月7日 | 6人 | |
| 市場監(jiān)督管理 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日 | 38人 | |
| 物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月3日至8日 | 40人 | |
|
退役軍人事務(wù)廳 |
合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月3日至7日 | 21人 | |
| 婦女聯(lián)合會 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月3日至5日 | 12人 | |
| 文學(xué)藝術(shù)家聯(lián)合會 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月2日至5日 | 6人 | |
| 財政廳 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月2日至5日 | 9人 | |
| 應(yīng)急管理廳 | 合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月8日前 | 31人 | |
|
人力資源和社會保障廳 |
合格分?jǐn)?shù)線 | 資審公告 | 資審名單 | 12月2日-4日 | 27人 | |
相關(guān)鏈接:
【下半年】2025下半年廣西事業(yè)單位聯(lián)考成績查詢?nèi)肟?/span>
【下半年】2025年下半年廣西事業(yè)單位面試資格審查公告/名單
【下半年】2025年下半年廣西各地市事業(yè)單位筆試合格分?jǐn)?shù)線匯總
【下半年】2025年廣西下半年各地市事業(yè)單位公開招聘公告匯總表
【上半年】2025年上半年廣西事業(yè)單位公開招聘公告匯總
【上半年】2025年上半年廣西事業(yè)單位公共科目筆試合格線匯總
【上半年】2025年上半年廣西事業(yè)單位面試資格審查公告/名單
【上半年】2025年上半年廣西事業(yè)單位面試成績匯總
歷年廣西事業(yè)單位招聘考試公告匯總




